<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EkoBlekinge.se &#187; energi</title>
	<atom:link href="http://ekoblekinge.se/index/energi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekoblekinge.se</link>
	<description>Guide till hållbar livsstil i Blekinge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ronneby: Föreläsning om förnybar energi 26/10 kl 14</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/1489/ronneby-forelasning-om-fornybar-energi-2610-kl-14</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/1489/ronneby-forelasning-om-fornybar-energi-2610-kl-14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Ronneby]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[En föreläsning med titeln &#8221;Är den förnybara energin lösningen?&#8221; anordnas. Entré: 40kr. Plats: Knut Hahn skolan. Läs mer om föreläsaren Lars Andrén. Boka biljett här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->En föreläsning med titeln &#8221;Är den förnybara energin lösningen?&#8221; anordnas. Entré: 40kr. Plats: Knut Hahn skolan. Läs mer om föreläsaren <a href="http://www.drivkraft.nu" target="_blank">Lars Andrén</a>.</p>
<p>Boka biljett <a href="http://sv.se/ronneby" target="_blank">här</a>.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/1489/ronneby-forelasning-om-fornybar-energi-2610-kl-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronneby: Webbinarieserie om Grön Omställning 8/3, 8/4, 3/5 18:30Ronneby: Webinar series about Green Transition 8 Mar, 8 Apr, 3 May 18:30</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/1104/ronneby-webbinarieserie-om-gron-omstallningronneby-webinar-series-about-green-transition</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/1104/ronneby-webbinarieserie-om-gron-omstallningronneby-webinar-series-about-green-transition#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar komsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[livsmedel]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Ronneby]]></category>
		<category><![CDATA[transporter]]></category>
		<category><![CDATA[ekomat]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[folkbildning]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[omställning]]></category>
		<category><![CDATA[resor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Tre delar av webbinarieserien återstår, läs mer här. Kom till Vuxenskolans lokaler i Ronneby och delta i webbinarierna utan kostnad. 2010-03-08 18:30 Grön omställning i praktiken, webinar 2. Så kan energiförbrukningen i hemmet halveras. Se hur energiförlusterna kan halveras med högre &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/1104/ronneby-webbinarieserie-om-gron-omstallningronneby-webinar-series-about-green-transition">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->Tre delar av webbinarieserien återstår, läs mer <a href="http://www.ecoprofile.se/seminarier" target="_blank" class="broken_link">här</a>. Kom till Vuxenskolans lokaler i Ronneby och delta i webbinarierna utan kostnad.</p>
<p><strong>2010-03-08 18:30</strong></p>
<p>Grön omställning i praktiken, webinar 2. Så kan energiförbrukningen i hemmet halveras.</p>
<p><a href="http://www.ecoprofile.se/event-229-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-2.-Sa-kan-energiforbrukningen-i-hemmet-halveras.html"><img src="http://www.ecoprofile.se/db/images/event229_mini.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div class="Small">
<p><a class="Small" href="http://www.ecoprofile.se/event-229-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-2.-Sa-kan-energiforbrukningen-i-hemmet-halveras.html">Se hur energiförlusterna kan halveras med högre komfort och till rimlig investeringskostnad</a></div>
<p><strong>2010-04-08 18:30<br />
</strong></p>
<p>Grön omställning i praktiken, webinar 3. Resor och fritidsaktiviteter</p>
<p><a href="http://www.ecoprofile.se/event-230-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-3.-Resor-och-fritidsaktiviteter.html"><img src="http://www.ecoprofile.se/db/images/event230_mini.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div class="Small">
<p><a class="Small" href="http://www.ecoprofile.se/event-230-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-3.-Resor-och-fritidsaktiviteter.html">Varför åker män så mycket mer bil än kvinnor?</a></div>
<p><strong>2010-05-03 18:30<br />
</strong></p>
<p>Grön omställning i praktiken, webinar 4. Matval, odling och kretslopp<br />
<a href="http://www.ecoprofile.se/event-231-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-4.-Matval,-odling-och-kretslopp.html"><img src="http://www.ecoprofile.se/db/images/event231_mini.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p><a class="Small" href="http://www.ecoprofile.se/event-231-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-4.-Matval,-odling-och-kretslopp.html">Inspiration till egenodling med Lena Israelsson</a><!--:--><!--:en-->Three parts of the webinar series remain, read more about them <a href="http://www.ecoprofile.se/seminarier" target="_blank" class="broken_link">here</a>. Come to Vuxenskolans premises in Ronneby and participate in the webbinar series free of charge.</p>
<p><strong>2010-03-08 18:30</strong></p>
<p>Green transition in practice, webinar 2: Reduce the energy consumtion to half in your home</p>
<p><a href="http://www.ecoprofile.se/event-229-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-2.-Sa-kan-energiforbrukningen-i-hemmet-halveras.html"><img src="http://www.ecoprofile.se/db/images/event229_mini.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div class="Small">
<p><a class="Small" href="http://www.ecoprofile.se/event-229-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-2.-Sa-kan-energiforbrukningen-i-hemmet-halveras.html">See how the energy losses can be halved with higher comfort and to a resonable investment cost</a></div>
<p><strong>2010-04-08 18:30<br />
</strong></p>
<p>Green transition in practice, webinar 3: Travelling and lesure activities</p>
<p><a href="http://www.ecoprofile.se/event-230-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-3.-Resor-och-fritidsaktiviteter.html"><img src="http://www.ecoprofile.se/db/images/event230_mini.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div class="Small">
<p><a class="Small" href="http://www.ecoprofile.se/event-230-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-3.-Resor-och-fritidsaktiviteter.html">Why does men drive cars much more than women?</a></div>
<p><strong>2010-05-03 18:30<br />
</strong></p>
<p>Green transition in practice, webinar 4: Food choices and gardening<br />
<a href="http://www.ecoprofile.se/event-231-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-4.-Matval,-odling-och-kretslopp.html"><img src="http://www.ecoprofile.se/db/images/event231_mini.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p><a class="Small" href="http://www.ecoprofile.se/event-231-Gron-omstallning-i-praktiken,-webinar-4.-Matval,-odling-och-kretslopp.html">Inspiration for your own gardening with Lena Israelsson</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/1104/ronneby-webbinarieserie-om-gron-omstallningronneby-webinar-series-about-green-transition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronneby: Energidagen 13/6 kl 9-12Ronneby: Energy day 13 June @9-12</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/509/ronneby-energidagen-136-kl-9-12ronneby-energy-day-13-june-9-12</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/509/ronneby-energidagen-136-kl-9-12ronneby-energy-day-13-june-9-12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Ronneby]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[exergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Få energirådgivning för värme och el från kommunen samt information om el, ved &#38; pellets och användning av alternativ energi (exergi) från tre olika aktörer. Varje timme upprepar sig programmet. Se här för mer information. Plats: Stadshuset.Get energy guidance for &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/509/ronneby-energidagen-136-kl-9-12ronneby-energy-day-13-june-9-12">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->Få energirådgivning för värme och el från kommunen samt information om el, ved &amp; pellets och användning av alternativ energi (exergi) från tre olika aktörer. Varje timme upprepar sig programmet.</p>
<p>Se <a href="http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=18905" target="_blank" class="broken_link">här</a> för mer information. Plats: Stadshuset.<!--:--><!--:en-->Get energy guidance for heating and electricity from the municipality office and information about electricity, woode &amp; pellets and use of alternative energy (exergi) from three different companies. The program is repeated every hour.</p>
<p>See <a href="http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=18905" target="_blank" class="broken_link">here</a> for more information. Location: Stadshuset.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/509/ronneby-energidagen-136-kl-9-12ronneby-energy-day-13-june-9-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlskrona: GreenDrinks om Visioner för framtida gröna städer 29/4 kl 18:00Karlskrona: GreenDrinks about Visions for future green cities 29 April @18:00</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/312/karlskrona-greendrinks-om-visioner-for-framtida-grona-stader-294-kl-1800karlskrona-greendrinks-about-visions-for-future-green-cities-29-april-1800</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/312/karlskrona-greendrinks-om-visioner-for-framtida-grona-stader-294-kl-1800karlskrona-greendrinks-about-visions-for-future-green-cities-29-april-1800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[Karlskrona]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Green drinks]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar konsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatsmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Hur kommer städer se ut om 20-100 år? Vad är de största förändringarna jämfört med nu? Vad är din vision för den perfekta gröna staden? Det är frågor som disskuteras på GreenDrinks denna gång. Var med och disskutera på Café &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/312/karlskrona-greendrinks-om-visioner-for-framtida-grona-stader-294-kl-1800karlskrona-greendrinks-about-visions-for-future-green-cities-29-april-1800">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->Hur kommer städer se ut om 20-100 år?<br />
Vad är de största förändringarna jämfört med nu?<br />
Vad är din vision för den perfekta gröna staden?</p>
<p>Det är frågor som disskuteras på <a href="http://greendrinks.org/index.php?country=Sweden&amp;city=Karlskrona" target="_blank">GreenDrinks</a> denna gång. Var med och disskutera på <a href="http://gulasidorna.eniro.se/query?what=cs&amp;lang=&amp;ax=&amp;search_word=Caf%E9+nyfiket&amp;geo_area=karlskrona" target="_blank">Café nyfiket</a> i centrala Karlskrona.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/68Y363-gPX8&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/68Y363-gPX8&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><!--:--><!--:en-->What will cities be like in 20-100 years from now?<br />
What will be the biggest changes compared to now?<br />
What&#8217;s your vision for the perfect green city?</p>
<p>Those are questions that will be discussed on <a href="http://greendrinks.org/index.php?country=Sweden&amp;city=Karlskrona" target="_blank">GreenDrinks</a> this time. Join in for the discussions on <a href="http://gulasidorna.eniro.se/query?what=cs&#038;lang=&#038;ax=&#038;search_word=Caf%E9+nyfiket&#038;geo_area=karlskrona" target="_blank">Café nyfiket</a> in central Karlskrona.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/68Y363-gPX8&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/68Y363-gPX8&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/312/karlskrona-greendrinks-om-visioner-for-framtida-grona-stader-294-kl-1800karlskrona-greendrinks-about-visions-for-future-green-cities-29-april-1800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronneby: Ekoby i BlekingeRonneby: Eco-village in Blekinge</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/298/ekoby-i-blekingeeco-village-in-blekinge</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/298/ekoby-i-blekingeeco-village-in-blekinge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[boende]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar komsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[Ronneby]]></category>
		<category><![CDATA[återanvändning]]></category>
		<category><![CDATA[ekoby]]></category>
		<category><![CDATA[ekoturism]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatsmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[En ekoby planeras nära Ronneby. Ännu är den bara i planeringsstadiet så alla som är intresserade har möjlighet att vara med och påverka. Är du intresserad av att delta eller stödja ekobyn? Läs mer om ekobyn här. An eco-village is &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/298/ekoby-i-blekingeeco-village-in-blekinge">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->En ekoby planeras nära Ronneby. Ännu är den bara i planeringsstadiet så alla som är intresserade har möjlighet att vara med och påverka. Är du intresserad av att delta eller stödja ekobyn? Läs mer om ekobyn <a href="http://ekoblekinge.se/ekoby">här</a>.<br />
<!--:--><!--:en-->An eco-village is being planned near Ronneby. It&#8217;s still in planning stage so all interested have the possibility to influence it. Are you interested in participating or supporting the eco-village? Read more about the eco-village <a href="http://ekoblekinge.se/ekoby">here</a>.<br />
<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/298/ekoby-i-blekingeeco-village-in-blekinge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorden: Earth Hour 28/3 kl 20:30-21:30Earth: Earth Hour 28/3 kl 20:30-21:30</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/241/varlden-earth-hour-283-kl-2030-2130earth-earth-hour-283-kl-2030-2130</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/241/varlden-earth-hour-283-kl-2030-2130earth-earth-hour-283-kl-2030-2130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[hela världen]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[miljömål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[På lördag mellan kl 20:30 &#8211; 21:30 pågår Världsnaturfonden WWFs satsning Earth Hour &#8211; en gemensam manifestation världen över i syfte att skapa engagemang kring klimatförändringen. Läs mer här. On Saturday between 20:30 &#8211; 21:30 WWF arranges Earth Hour &#8211; &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/241/varlden-earth-hour-283-kl-2030-2130earth-earth-hour-283-kl-2030-2130">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->På lördag mellan kl 20:30 &#8211; 21:30 pågår Världsnaturfonden WWFs satsning Earth Hour &#8211; en gemensam manifestation världen över i syfte att skapa engagemang kring klimatförändringen. Läs mer <a href="http://www.wwf.se/v/klimat/earth-hour/1196404-earth-hour-2009-startsida" target="_blank">här</a>.<!--:--><!--:en-->
<p>On Saturday between 20:30 &#8211; 21:30 WWF arranges Earth Hour &#8211; a worldwide manifestation to draw attention to the climate change issue. Read more <a href="http://www.wwf.se/v/klimat/earth-hour/1196404-earth-hour-2009-startsida" target="_blank">here</a>.</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/241/varlden-earth-hour-283-kl-2030-2130earth-earth-hour-283-kl-2030-2130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalmar: Utsällning om människans klimatpåverkan 23/1 &#8211; 10/5</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/189/kalmar-utsallning-om-klimatet-231-105</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/189/kalmar-utsallning-om-klimatet-231-105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[grannkommuner]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar komsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig teknik]]></category>
		<category><![CDATA[drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatsmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[På Kalmar läns museum visas en utställning som visar orsakerna till klimatförändringarna och hur vi kan göra för att minska klimatpåverkan. Det är andra delen av utsällningsserien Lysande tider som handlar om energi, miljö och el. Med ett antal interaktiva &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/189/kalmar-utsallning-om-klimatet-231-105">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a title="Kalmar Läns Museum" href="http://www.kalmarlansmuseum.se" target="_blank">Kalmar läns museum</a> visas en utställning som visar orsakerna till klimatförändringarna och hur vi kan göra för att minska klimatpåverkan. Det är andra delen av utsällningsserien <a title="Lysande tider" href="http://www.kalmarlansmuseum.se/site/utstallning/tillfalliga/lysande_hosten08.asp" target="_blank" class="broken_link">Lysande tider</a> som handlar om <span class="ds29">energi, miljö och el.</span> Med ett antal interaktiva stationer kan man testa förnybara energikällor, som t ex sol, vind och vatten.<br />
Framtida scenario och möjligheter berörs genom filmer, bildspel och frågor. Människans aktiva val<br />
genomsyrar utställningen.<br />
Hur kan vi påverka vår framtid? Hur berörs vi? Vilka alternativ finns?<br />
Klimatgreppet -en solskenshistoria är producerad av Teknikens Hus i Luleå.<br />
Med utsällningen vill de att människor ska få möjlighet att kunna påverka sin framtid.<br />
- &#8221;Vi ser oss som en aktör i det offentliga samtalet kring aktuella miljöfrågor. Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/189/kalmar-utsallning-om-klimatet-231-105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronneby: Solenergi och Klimatsmart kurser</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/182/ronneby-solenergi-och-klimatsmart-kurser</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/182/ronneby-solenergi-och-klimatsmart-kurser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[hållbar komsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Ronneby]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[exergi]]></category>
		<category><![CDATA[folkbildning]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Studieförbundet Vuxenskolan anordnar gratis kurs i Solenergi/solfångarbygge där teorin gås igenom och kursen avslutas med besök av existerande solfångarbyggen. På kursen Klimatsmart får du tillsammans med de andra deltagarna bekanta dig med en del av alla de tips som finns &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/182/ronneby-solenergi-och-klimatsmart-kurser">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se--><a title="Studieförbundet Vuxenskolan" href="http://sv.se" target="_blank">Studieförbundet Vuxenskolan</a> anordnar gratis kurs i Solenergi/solfångarbygge där teorin gås igenom och kursen avslutas med besök av existerande solfångarbyggen.</p>
<p>På kursen Klimatsmart får du tillsammans med de andra deltagarna bekanta dig med en del av alla de tips som finns i <a title="boken" href="http://www.bokfynd.nu/9150108565.html" target="_blank">boken</a> med samma namn som är full av recept och tips kring hur man kan leva lite miljövänligare och bromsa klimatförändringarna.<!--:--><!--:en-->
<p><a title="Studieförbundet Vuxenskolan" href="http://sv.se" target="_blank">Studieförbundet Vuxenskolan</a> anordnar gratis kurs i Solenergi/solfångarbygge där teorin gås igenom och kursen avslutas med besök av existerande solfångarbyggen.</p>
<p>På kursen Klimatsmart får du tillsammans med de andra deltagarna bekanta dig med en del av alla de tips som finns i <a title="boken" href="http://www.bokfynd.nu/9150108565.html" target="_blank">boken</a> med samma namn som är full av recept och tips kring hur man kan leva lite miljövänligare och bromsa klimatförändringarna.</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekoblekinge.se/182/ronneby-solenergi-och-klimatsmart-kurser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlshamn: Tankställe för biogas kommer i januari 2009</title>
		<link>http://ekoblekinge.se/98/karlshamn-tankstalle-for-biogas-kommer-i-januari-2009</link>
		<comments>http://ekoblekinge.se/98/karlshamn-tankstalle-for-biogas-kommer-i-januari-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karlshamn]]></category>
		<category><![CDATA[miljövänlig teknik]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[drivmedel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fordonsgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekoblekinge.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Blekinge får sitt andra biogastankställe när EON i januari öppnar en biogaspump på AhlbergBil nära E22:an i Karlshamn. Biogasen kommer att tas från Kristianstad där den utvinns från reningsverken. Den är alltså av typen Fordonsgas100. Dvs 100% av fordonsgasen är &#8230; <a href="http://ekoblekinge.se/98/karlshamn-tankstalle-for-biogas-kommer-i-januari-2009">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:se-->Blekinge får sitt andra biogastankställe när <a href="http://www.eon.se/templates/Eon2Dynamic1_1_1.aspx?id=47884&amp;epslanguage=SV" target="_blank">EON</a> i januari öppnar en biogaspump på <a href="http://www.ahlbergbil.se/" target="_blank">AhlbergBil</a> nära E22:an i Karlshamn. Biogasen kommer att tas från Kristianstad där den utvinns från reningsverken. Den är alltså av typen Fordonsgas100. Dvs 100% av fordonsgasen är lokalt producerad, förnybar biogas. Sista godkännandet från Karlshamn kommun återstår men enligt EON är anläggningen beställd och kommer sannolikt stå klar i januari. Blekinges första biogastankställe öppnades 2006 i Olofström.</p>
<p>Det finns nu över 50 <a href="http://www.mapuse.com/clients/fordonsgas/find.asp" target="_blank" class="broken_link">fordonsgastankställen</a> i Sverige. Se <a href="http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/biogas.aspx" target="_blank">miljofordon.se</a> och <a href="http://www.svenskbiogas.se/" target="_blank">SvenskBiogas</a> för mer information om biogas.</p>
<dl id="attachment_102" class="wp-caption alignright" style="width: 250px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.mapuse.com/clients/fordonsgas/find.asp" target="_blank" class="broken_link"><img class="size-medium wp-image-102" title="Fordonsgastankställen i Södra Sverige" src="http://ekoblekinge.se/wp-content/uploads/biogassverige-300x259.gif" alt="Fordonsgastankställen" width="240" height="207" /></a></dt>
</dl>
<p>Om biogas från <a href="http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/biogas.aspx" target="_blank">miljofordon.se</a>:</p>
<p>&#8221;Ser man till den totala effekten av koldioxid och metan så minskar bidraget till växthuseffekten med 70-95 procent vid biogasdrift i lätta fordon jämfört med bensindrift. Vid användning i tunga fordon gäller samma princip &#8211; inga koldioxidutsläpp.&#8221;</p>
<p>&#8221;Den samlade klimatnyttan kan schablonmässigt sägas vara 50-90 procent från tunga biogasfordon, jämfört med dieseldrift. Utsläppen av reaktiva kolväten från lätta fordon är c:a 70 procent lägre vid biogasdrift än vid bensindrift.&#8221;</p>
<p>Uppdatering 090521: Biogasmacken kommer stå klar innan sommaren enligt E.ON.</p>
<dl id="attachment_102" class="wp-caption alignright" style="width: 250px;"> </dl>
<p><!--:--><!--:en-->Blekinge får sitt andra biogastankställe när <a href="http://www.eon.se/templates/Eon2Dynamic1_1_1.aspx?id=47884&amp;epslanguage=SV" target="_blank">EON</a> i januari öppnar en biogaspump på <a href="http://www.ahlbergbil.se/" target="_blank">AhlbergBil</a> nära E22:an i Karlshamn. Biogasen kommer att tas från Kristianstad där den utvinns från reningsverken. Den är alltså av typen Fordonsgas100. Dvs 100% av fordonsgasen är lokalt producerad, förnybar biogas. Sista godkännandet från Karlshamn kommun återstår men enligt EON är anläggningen beställd och kommer sannolikt stå klar i januari. Blekinges första biogastankställe öppnades 2006 i Olofström.</p>
<p>Det finns nu över 50 <a href="http://www.mapuse.com/clients/fordonsgas/find.asp" target="_blank" class="broken_link">fordonsgastankställen</a> i Sverige. Se <a href="http://www.miljofordon.se/miljoaspekter/miljofakta/biogas.aspx" target="_blank">miljofordon.se</a> och <a href="http://www.svenskbiogas.se/" target="_blank">SvenskBiogas</a> för mer information om biogas.</p>
<dl id="attachment_102" class="wp-caption alignright" style="width: 250px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.mapuse.com/clients/fordonsgas/find.asp" target="_blank" class="broken_link"><img class="size-medium wp-image-102" title="Fordonsgastankställen i Södra Sverige" src="http://ekoblekinge.se/wp-content/uploads/biogassverige-300x259.gif" alt="Fordonsgastankställen" width="240" height="207" /></a></dt>
</dl>
